BerandaOPVS • OTCMKTS
add
Nanoflex Power Corp
Tutup sebelumnya
$0,00010
Kapitalisasi pasar
24,03 rb USD
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
OTCMKTS
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | 2019info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 293,28 rb | -67,61% |
Biaya operasional | 3,60 jt | -13,15% |
Laba bersih | -13,52 jt | 23,07% |
Margin laba bersih | -4,61 rb | -137,51% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -3,53 jt | 14,64% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | 2019info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 229,55 rb | 743,55% |
Total aset | 667,35 rb | 29,01% |
Total liabilitas | 14,09 jt | 14,94% |
Total ekuitas | -13,42 jt | — |
Saham yang beredar | 240,25 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,00 | — |
Tingkat pengembalian aset | -376,56% | — |
Tingkat pengembalian modal | 42,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | 2019info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -13,52 jt | 23,07% |
Kas dari operasi | -4,23 jt | -16,96% |
Kas dari investasi | -116,01 rb | 53,40% |
Kas dari pembiayaan | 4,55 jt | 18,72% |
Perubahan kas bersih | 202,34 rb | 690,85% |
Arus kas bebas | 1,06 jt | 366,75% |
Tentang
Didirikan
1994
Kantor pusat
Situs
Karyawan
8