BerandaORGNW • NASDAQ
add
Origin Materials
Tutup sebelumnya
$0,016
Rentang hari
$0,017 - $0,019
Rentang tahun
$0,0096 - $0,20
Kapitalisasi pasar
86,97Â jt USD
Volume Rata-Rata
42,44Â rb
Berita pasar
.INX
0,83%
0,77%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 5,43Â jt | -20,44% |
Biaya operasional | 16,13Â jt | -11,08% |
Laba bersih | -26,44Â jt | -90,05% |
Margin laba bersih | -486,94 | -138,87% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -13,30Â jt | 15,22% |
Tarif pajak efektif | -0,22% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 83,05Â jt | -43,36% |
Total aset | 348,98Â jt | -22,21% |
Total liabilitas | 34,37Â jt | -15,05% |
Total ekuitas | 314,61 jt | — |
Saham yang beredar | 149,94 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | -11,01% | — |
Tingkat pengembalian modal | -11,95% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -26,44Â jt | -90,05% |
Kas dari operasi | -8,44Â jt | 49,57% |
Kas dari investasi | 540,00Â rb | -94,22% |
Kas dari pembiayaan | -4,54Â jt | -168,32% |
Perubahan kas bersih | -12,47Â jt | -4.702,21% |
Arus kas bebas | -10,17Â jt | 13,70% |
Tentang
Didirikan
2008
Kantor pusat
Situs
Karyawan
109