DomovORI • NYSE
add
Old Republic International Corp
38,97 $
Po skončení obchodovania:(0,00 %)0,00
38,97 $
Zatvorené: 29. 11., 13:02:32 GMT-5 · USD · NYSE · Vylúčenie
Predch. zatv. cena
38,98 $
Denný rozsah
38,95 $ - 39,17 $
Rozsah rokov
27,20 $ - 39,27 $
Trhová kapitalizácia
9,88 mld. USD
Priemerný objem
1,11 mil.
Cena/zisk
11,13
Dividendový výnos
2,72 %
Hlavná burza
NYSE
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,34 mld. | 33,03 % |
Prevádzkové náklady | 1,08 mld. | 6,01 % |
Čisté príjmy | 338,90 mil. | 544,30 % |
Čistá zisková marža | 14,47 | 383,95 % |
Earnings per share | 0,71 | -1,39 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 456,45 mil. | 421,21 % |
Skutočná daňová sadzba | 20,60 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,84 mld. | 41,93 % |
Celkové aktíva | 28,84 mld. | 9,25 % |
Celkové záväzky | 22,40 mld. | 9,34 % |
Celkový kapitál | 6,45 mld. | — |
Shares outstanding | 253,16 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,53 | — |
Rentabilita aktív | 3,98 % | — |
Rentabilita kapitálu | 13,62 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(USD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 338,90 mil. | 544,30 % |
Prevádzkový peňažný tok | 474,80 mil. | 35,73 % |
Peniaze z investícií | 114,50 mil. | 203,71 % |
Peniaze z financovania | -233,40 mil. | -27,19 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 356,00 mil. | 537,99 % |
Voľný peňažný tok | 1,26 mld. | 982,79 % |
Informácie
Old Republic International Corporation is an American property insurance and title insurance company. The company is headquartered in Chicago, Illinois. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1923
Hlavné sídlo
Zamestnanci
9 200