HeimORN • JSE
add
Orion Minerals Ltd
Við síðustu lokun
17,00 ZAC
Dagbil
17,00 ZAC - 18,00 ZAC
Árabil
15,00 ZAC - 26,00 ZAC
Markaðsvirði
102,51 m. AUD
Meðalmagn
2,13 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
ASX
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(AUD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 99,00 þ. | 296,00% |
Rekstrarkostnaður | 1,97 m. | -16,03% |
Nettótekjur | -488,00 þ. | 88,85% |
Hagnaðarhlutfall | -492,93 | 97,18% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -1,78 m. | 22,55% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(AUD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 8,27 m. | 9,33% |
Heildareignir | 136,60 m. | 47,89% |
Heildarskuldir | 43,66 m. | 464,17% |
Eigið fé alls | 92,94 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 6,83 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 8,50 | — |
Arðsemi eigna | -3,42% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,86% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(AUD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -488,00 þ. | 88,85% |
Handbært fé frá rekstri | -3,00 m. | -18,41% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -6,36 m. | -733,94% |
Reiðufé frá fjármögnun | 7,52 m. | 26,88% |
Breyting á handbæru fé | -1,34 m. | -155,65% |
Frjálst peningaflæði | -9,07 m. | -218,35% |
Um
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
2001
Vefsvæði
Starfsfólk
13