StartsideORN • NYSE
add
Orion Group Holdings Inc
Forrige sluttkurs
6,51 $
Dagsintervall
6,60 $ - 7,33 $
Årsintervall
4,64 $ - 12,12 $
Markedsverdi
286,37 mill. USD
Gjennomsnittlig volum
329,90k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
NYSE
I nyhetene
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 188,65 mill. | 17,41 % |
Driftskostnader | 22,54 mill. | 18,66 % |
Nettoomsetning | −1,41 mill. | 76,66 % |
Netto resultatmargin | −0,75 | 80,11 % |
Fortjeneste per aksje | 0,01 | 108,33 % |
EBITDA | 5,87 mill. | 129,59 % |
Faktisk avgiftssats | −10,99 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 12,96 mill. | 179,34 % |
Totale aktiva | 416,31 mill. | 14,50 % |
Totale passiva | 265,48 mill. | 7,26 % |
Total egenkapital | 150,83 mill. | — |
Utestående aksjer | 39,55 mill. | — |
P/B-forhold | 1,71 | — |
Avkastning på aktiva | 0,28 % | — |
Avkastning på kapital | 0,48 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(USD) | mars 2025info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −1,41 mill. | 76,66 % |
Kontantstrøm fra drift | −3,44 mill. | 84,92 % |
Kontanter fra investering | −8,69 mill. | −452,57 % |
Kontanter fra finansiering | −3,22 mill. | −69,56 % |
Netto kontantstrøm | −15,36 mill. | 41,60 % |
Fri kontantstrøm | −11,04 mill. | 40,31 % |
Om
Grunnlagt
1994
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
1 767