Strona głównaOS1 • FRA
add
Otsuka Holdings Co Ltd
Poprz. zamknięcie
46,40 €
Zakres dzienny
46,00 € - 46,80 €
Zakres roczny
37,60 € - 59,00 €
Kapitalizacja rynkowa
4,35 bln JPY
Śr. liczba
50,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 597,93 mld | 1,44% |
Koszty operacyjne | 323,33 mld | 8,51% |
Dochód netto | 88,53 mld | 191,05% |
Marża zysku netto | 14,81 | 187,02% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 133,84 mld | -13,30% |
Efektywna stawka podatkowa | 20,43% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 411,11 mld | -15,39% |
Aktywa łącznie | 3,79 bln | 3,51% |
Zobowiązania łącznie | 1,00 bln | 0,88% |
Łączny kapitał | 2,79 bln | — |
Należne akcje | 528,13 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,01 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,07% | — |
Zwrot z kapitału | 8,90% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 88,53 mld | 191,05% |
Gotówka z operacji | 107,30 mld | 11,05% |
Środki z inwestycji | -49,86 mld | 26,39% |
Środki z finansowania | -55,75 mld | -271,35% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 3,62 mld | -95,13% |
Wolne przepływy pieniężne | 33,39 mld | 837,43% |
Informacje
Data i miejsce założenia
8 lip 2008
Strona internetowa
Pracownicy
35 338