AvalehtOZZ • ASX
add
Ozz Resources Ltd
Viimane sulgemishind
0,055 $
Aasta vahemik
0,030 $ - 0,060 $
Turuväärtus
5,09 mln AUD
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
ASX
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,48 tuh | −95,32% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 285,89 tuh | 62,03% |
Puhastulu | −318,74 tuh | −78,58% |
Puhaskasumimarginaal | −21,58 tuh | −3 711,82% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −281,89 tuh | −103,30% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 193,87 tuh | −83,01% |
Kogu vara | 234,92 tuh | −79,95% |
Kõik kohustused | 163,98 tuh | 131,90% |
Kogu omakapital | 70,94 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 92,53 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | ∞ | — |
Varade tasuvus | −302,67% | — |
Kapitali tasuvus | −1 002,25% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(AUD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −318,74 tuh | −78,58% |
Põhitegevuse rahakäive | −258,94 tuh | −34,54% |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | −6,19 tuh | 29,85% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −265,13 tuh | −58,49% |
Tasuta rahavoog | −177,94 tuh | −95,90% |
Teave
Asutatud
2020
Veebisait