StartPAG • LON
add
Paragon Banking Group PLC
Seneste lukkekurs
930,00 GBX
Dagsinterval
917,00 GBX - 933,00 GBX
Årsinterval
650,50 GBX - 970,00 GBX
Markedsværdi
1,83 mia. GBP
Gns. volumen
336,07 t
P/E-værdi
9,54
Udbytteprocent
4,42 %
Primær børs
LON
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(GBP) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 124,30 mio. | -0,96 % |
Driftsudgifter | 5,35 mio. | 25,88 % |
Nettoindtægt | 50,40 mio. | 23,08 % |
Overskudsgrad | 40,55 | 24,27 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 28,05 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(GBP) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 2,50 mia. | -29,48 % |
Samlede aktiver | 19,17 mia. | 0,97 % |
Samlede passiver | 17,76 mia. | 0,90 % |
Samlet egenkapital | 1,41 mia. | — |
Shares outstanding | 197,21 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,30 | — |
Afkast af aktiver | 1,05 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(GBP) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 50,40 mio. | 23,08 % |
Pengestrøm fra drift | -327,60 mio. | -158,73 % |
Pengestrøm fra investering | -29,90 mio. | 40,50 % |
Pengestrøm fra finansiering | 160,20 mio. | 132,98 % |
Nettoændring i likviditet | -197,30 mio. | -1.002,97 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
The Paragon Banking Group PLC is one of the United Kingdom's largest providers of mortgages, savings accounts, and business finance. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Administrerende direktør
Grundlagt
1985
Website
Ansatte
1.395