홈PALREDTEC • NSE
add
Palred Technologies Ltd
전일 종가
₹50.37
일일 변동폭
₹50.99 - ₹51.37
52주 변동폭
₹39.62 - ₹142.50
시가총액
6.24억 INR
평균 거래량
2.92천
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1.75억 | -21.63% |
운영비 | 5058.90만 | -13.96% |
순이익 | -3879.20만 | -512.63% |
순이익률 | -22.17 | -680.63% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | -2855.52만 | -264.77% |
유효 세율 | -41.79% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 5.58억 | 6.35% |
총자산 | 11.56억 | -10.58% |
총부채 | 6.93억 | -4.40% |
총자기자본 | 4.62억 | — |
발행 주식 | 1095.82만 | — |
주가순자산비율 | 1.14 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | -6.96% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -3879.20만 | -512.63% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1999
웹사이트
직원 수
1,425