Home pagePANACHE • NSE
add
Panache Digilife Ltd
Chiusura precedente
211,44 ₹
Intervallo giornaliero
215,66 ₹ - 215,66 ₹
Intervallo annuale
64,35 ₹ - 224,54 ₹
Cap di mercato
2,54 Mld INR
Volume medio
6010,00
Rapporto P/E
153,09
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 234,59 Mln | 13,98% |
Spese di gestione | 23,56 Mln | 22,64% |
Utile netto | 22,22 Mln | 670,20% |
Margine di profitto netto | 9,47 | 576,43% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 27,11 Mln | 143,24% |
Aliquota fiscale effettiva | 27,30% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 61,19 Mln | 985,80% |
Totale attivo | 840,51 Mln | -12,32% |
Totale passivo | 219,33 Mln | -63,77% |
Patrimonio netto totale | 621,18 Mln | — |
Azioni in circolazione | 14,02 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,77 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 9,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 22,22 Mln | 670,20% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
33