ໜ້າທຳອິດPBID • IDX
add
Panca Budi Idaman Tbk PT
ປິດກ່ອນໜ້າ
Rp 540,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
Rp 540,00 - Rp 560,00
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
Rp 381,25 - Rp 600,00
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
4,16 ລ້ານລ້ານ IDR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
744,44 ພັນ
ອັດຕາ P/E
8,58
ເງິນປັນຜົນ
7,21%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
IDX
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(IDR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 1,36 ລ້ານລ້ານ | 12,94% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 135,42 ຕື້ | 30,01% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 100,95 ຕື້ | -13,96% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,43 | -23,87% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 141,81 ຕື້ | -9,32% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 17,97% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(IDR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 571,40 ຕື້ | 50,82% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,58 ລ້ານລ້ານ | 12,11% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 623,37 ຕື້ | 10,17% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,96 ລ້ານລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 7,50 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,37 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 9,21% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 10,44% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(IDR) | ທ.ວ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 100,95 ຕື້ | -13,96% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 172,83 ຕື້ | 115,95% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -123,08 ຕື້ | 4,67% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -78,96 ຕື້ | -298,95% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -26,16 ຕື້ | -161,74% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 144,57 ຕື້ | 310,96% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1979
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
5.619