MwanzoPBSA • IDX
add
Paramita Bangun Sarana Tbk PT
Bei iliyotangulia
Rp 440.00
Bei za siku
Rp 420.00 - Rp 450.00
Bei za mwaka
Rp 282.00 - Rp 466.00
Thamani ya kampuni katika soko
1.29T IDR
Wastani wa hisa zilizouzwa
2.24M
Uwiano wa bei na mapato
4.84
Mgao wa faida
18.91%
Ubadilishanaji wa msingi
IDX
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(IDR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 427.62B | 135.16% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 9.81B | 4.01% |
Mapato halisi | 70.96B | 293.85% |
Kiwango cha faida halisi | 16.59 | 67.41% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 64.79B | 126.69% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 10.74% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(IDR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 359.09B | 56.93% |
Jumla ya mali | 1.34T | 70.22% |
Jumla ya dhima | 637.27B | 241.41% |
Jumla ya hisa | 707.51B | — |
hisa zilizosalia | 3.00B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.87 | — |
Faida inayotokana na mali | 12.47% | — |
Faida inayotokana mtaji | 20.07% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(IDR) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 70.96B | 293.85% |
Pesa kutokana na shughuli | 63.83B | 92.37% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 22.27B | 477.55% |
Pesa kutokana na ufadhili | -427.01M | -4.96% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 85.64B | 191.97% |
Mtiririko huru wa pesa | 211.53B | 260.94% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2002
Tovuti
Wafanyakazi
112