Strona głównaPCILT • IST
add
PC Iletisim Ve Medya Hizmtlr Sny Tcrt AS
Poprz. zamknięcie
12,80 ₺
Zakres dzienny
12,25 ₺ - 12,93 ₺
Zakres roczny
10,97 ₺ - 21,70 ₺
Kapitalizacja rynkowa
1,45 mld TRY
Śr. liczba
4,42 mln
Wskaźnik C/Z
5,86
Dochód z dywidendy
6,90%
Główna giełda
IST
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TRY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,66 mld | -50,77% |
Koszty operacyjne | 113,79 mln | -17,06% |
Dochód netto | 3,37 mln | -97,05% |
Marża zysku netto | 0,20 | -94,10% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 6,71 mln | -81,80% |
Efektywna stawka podatkowa | 91,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TRY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 261,89 mln | -65,56% |
Aktywa łącznie | 2,92 mld | -16,07% |
Zobowiązania łącznie | 1,72 mld | -25,94% |
Łączny kapitał | 1,20 mld | — |
Należne akcje | 118,35 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,26 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,28% | — |
Zwrot z kapitału | 0,63% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TRY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 3,37 mln | -97,05% |
Gotówka z operacji | 274,38 mln | -54,54% |
Środki z inwestycji | -9,26 mln | 56,46% |
Środki z finansowania | -149,24 mln | -1 679,84% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -81,46 mln | -124,01% |
Wolne przepływy pieniężne | 42,15 mln | -88,00% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa
Pracownicy
182