Home pagePEGA • NASDAQ
add
Pegasystems
92,09Â $
After Hours:(2,77%)-2,55
89,54Â $
Data e ora chiusura: 1 mag, 19:32:25 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
92,08Â $
Intervallo giornaliero
92,08Â $ - 94,62Â $
Intervallo annuale
55,71Â $ - 113,67Â $
Cap di mercato
7,88Â Mld USD
Volume medio
1,05Â Mln
Rapporto P/E
46,93
Dividendo/Prezzo
0,13%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 475,63Â Mln | 44,07% |
Spese di gestione | 246,18Â Mln | 10,23% |
Utile netto | 85,42Â Mln | 804,57% |
Margine di profitto netto | 17,96 | 589,37% |
Utili per azione | 1,53 | 218,75% |
EBITDA | 130,14Â Mln | 693,13% |
Aliquota fiscale effettiva | 32,37% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 371,74Â Mln | -39,94% |
Totale attivo | 1,32Â Mld | -12,55% |
Totale passivo | 710,68Â Mln | -36,63% |
Patrimonio netto totale | 611,27 Mln | — |
Azioni in circolazione | 85,12 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 12,90 | — |
Redditività dell'attivo | 20,55% | — |
Rendimento sul capitale | 34,78% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 85,42Â Mln | 804,57% |
Liquidità di esercizio | 204,23 Mln | 13,37% |
Contanti da investimenti | 261,90Â Mln | 297,81% |
Contanti da finanziamenti | -575,99Â Mln | -3.317,98% |
Flusso di cassa netto | -106,29Â Mln | -269,14% |
Flusso di cassa libero | 252,67Â Mln | 27,11% |
Informazioni
Pegasystems Inc. is a global software company based in Cambridge, Massachusetts, in the United States, and founded in 1983. The company has been publicly traded since 1996 as PEGA. Pega is a platform for workflow automation and generative AI-powered decisioning for businesses. Wikipedia
CEO
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
5.443