Pàgina d'iniciPEN • WSE
add
Photon Energy NV
Tancament anterior
3,42 zł
Interval de preus d'avui
3,39 zł - 3,43 zł
Interval anual
3,28 zł - 7,94 zł
Capitalit. borsària
208,21 M PLN
Volum mitjà
13,41 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
WSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 26,47 M | 136,50 % |
Despesa d'explotació | 15,84 M | 64,97 % |
Ingressos nets | -6,12 M | 0,36 % |
Marge de benefici net | -23,10 | 57,88 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,01 M | 46,28 % |
Taxa impositiva efectiva | 4,67 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 10,09 M | 28,54 % |
Actiu total | 272,84 M | -1,65 % |
Passiu total | 212,77 M | 2,33 % |
Capital total | 60,06 M | — |
Accions en circulació | 59,90 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,39 | — |
Rendiment | -2,18 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,52 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -6,12 M | 0,36 % |
Efectiu d'operacions | 802,00 k | -92,74 % |
Efectiu d'inversió | 6,15 M | 168,54 % |
Efectiu de finançament | -5,99 M | -114,31 % |
Variació neta de l'efectiu | 961,00 k | 233,47 % |
Flux de caixa lliure | 12,25 M | 472,36 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
324