Domača stranPER • ASX
add
Percheron Therapeutics Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,010 $
Dnevni razpon
0,010 $ - 0,011 $
Letni razpon
0,0050 $ - 0,14 $
Tržna kapitalizacija
10,87 mio. AUD
Povprečni obseg
1,66 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
ASX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 75,89 tis. | −87,35 % |
Stroški poslovanja | 4,26 mio. | 44,43 % |
Čisti dohodek | −4,27 mio. | −79,96 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −5,62 tis. | −1.322,84 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −4,21 mio. | −79,56 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 17,39 mio. | 1,14 % |
Skupna sredstva | 17,92 mio. | −10,30 % |
Skupne obveznosti | 2,63 mio. | −25,51 % |
Celoten lastniški kapital | 15,29 mio. | — |
Shares outstanding | 1,09 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,00 | — |
Donosnost sredstev | −59,01 % | — |
Donosnost kapitala | −68,83 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(AUD) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −4,27 mio. | −79,96 % |
Denar iz dejavnosti | −4,23 mio. | −78,43 % |
Denar iz naložb | −3,62 tis. | −10,09 % |
Denar iz financiranja | 7,00 mio. | 27,50 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 2,76 mio. | −11,31 % |
Prost denarni tok | −2,42 mio. | −71,87 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
2000
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
8