முகப்புPFGC • NYSE
add
Performance Food Group Co
முந்தைய குளோசிங்
$88.12
நாளின் விலை வரம்பு
$88.22 - $89.36
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$61.60 - $89.73
சந்தை மூலதனமாக்கம்
13.70பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.02மி
P/E விகிதம்
32.56
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NYSE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 15.42பி | 3.19% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.55பி | 7.06% |
நிகர வருமானம் | 108.00மி | -10.52% |
நிகர லாப அளவு | 0.70 | -13.58% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 1.16 | 0.87% |
EBITDA | 368.20மி | 6.57% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 26.48% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 42.50மி | 444.87% |
மொத்த உடைமைகள் | 14.40பி | 11.57% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 10.19பி | 12.27% |
மொத்தப் பங்கு | 4.21பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 155.81மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.23 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.87% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.64% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 108.00மி | -10.52% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 53.50மி | -38.58% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -669.80மி | -150.96% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 638.90மி | 265.09% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 22.60மி | 570.83% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -96.99மி | -755.46% |
அறிமுகம்
Performance Food Group Company is an American company that was founded in 1885 in Richmond, Virginia, by food peddler James Capers. Headquartered in Goochland County, Virginia, the company distributes a range of food products, and has more than 22,000 employees. It has three divisions, each catering to specific market segments: Performance Foodservice, Vistar, and PFG Customized. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1885
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
36,815