PagrindinisPFIZER • NSE
add
Pfizer Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
4 075,55 INR
Dienos intervalas
4 035,15 INR - 4 097,65 INR
Metų intervalas
3 865,00 INR - 6 451,15 INR
Bendroji vertė rinkoje
185,60 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
70,12 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
30,24
Pajamos iš dividendų
0,86 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 5,38 mlrd. | −0,37 % |
Veiklos sąnaudos | 2,10 mlrd. | −5,47 % |
Grynosios pajamos | 1,28 mlrd. | −1,83 % |
Grynojo pelno marža | 23,72 | −1,45 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 1,37 mlrd. | −9,83 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,00 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 22,81 mlrd. | 20,57 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 37,51 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 45,75 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,97 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 8,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,28 mlrd. | −1,83 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1950
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 721