StartPFS • NYSE
add
Provident Financial Services, Inc.
21,40 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
21,40 $
Lukket: 22. nov., 17.29.10 GMT-5 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
20,85 $
Dagsinterval
20,92 $ - 21,55 $
Årsinterval
13,07 $ - 22,23 $
Markedsværdi
2,79 mia. USD
Gns. volumen
597,61 t
P/E-værdi
22,68
Udbytteprocent
4,49 %
Primær børs
NYSE
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 201,26 mio. | 95,37 % |
Driftsudgifter | 104,02 mio. | 70,56 % |
Nettoindtægt | 46,40 mio. | 62,56 % |
Overskudsgrad | 23,06 | -16,78 % |
Earnings per share | 0,36 | -5,26 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 28,89 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 386,06 mio. | 12,33 % |
Samlede aktiver | 24,04 mia. | 70,67 % |
Samlede passiver | 21,42 mia. | 71,87 % |
Samlet egenkapital | 2,62 mia. | — |
Shares outstanding | 130,49 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,04 | — |
Afkast af aktiver | 0,77 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 46,40 mio. | 62,56 % |
Pengestrøm fra drift | 69,18 mio. | 65,98 % |
Pengestrøm fra investering | -16,88 mio. | 81,85 % |
Pengestrøm fra finansiering | -98,77 mio. | -411,54 % |
Nettoændring i likviditet | -46,47 mio. | -137,07 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1839
Hovedkvarter
Website
Ansatte
1.126