Página inicialPGR • NYSE
add
Progressive Corp.
Último fechamento
$ 283,92
Variações de hoje
$ 283,11 - $ 286,98
Variações do ano
$ 201,34 - $ 292,99
Capitalização de mercado
168,17 bi USD
Volume médio
3,35 mi
Índice P/L
19,32
Rend. de dividendos
0,14%
Bolsa principal
NYSE
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 20,40 bi | 18,36% |
Gastos operacionais | 117,00 mi | 27,17% |
Renda líquida | 2,57 bi | 10,12% |
Margem de lucro líquida | 12,58 | -6,95% |
Lucros por ação | 4,65 | 23,79% |
LAJIDA | 3,38 bi | 9,61% |
Carga tributária efetiva | 20,67% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,79 bi | 88,36% |
Total de ativos | 111,41 bi | 18,36% |
Total de passivos | 82,46 bi | 14,02% |
Capital próprio | 28,95 bi | — |
Ações em circulação | 586,22 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,75 | — |
Retorno sobre ativos | 7,61% | — |
Retorno sobre capital | 24,12% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 2,57 bi | 10,12% |
Dinheiro das operações | 5,14 bi | 21,44% |
Dinheiro de investimentos | -2,34 bi | 25,06% |
Dinheiro de financiamentos | -2,75 bi | -163,57% |
Variação líquida em dinheiro | 53,00 mi | -22,06% |
Fluxo de caixa livre | 206,50 mi | -95,06% |
Sobre
Data da fundação
10 de mar. de 1937
Site
Empregados
66.308