MwanzoPGX • CVE
add
Prosper Gold Corp
Bei iliyotangulia
$ 0.075
Bei za mwaka
$ 0.060 - $ 0.16
Thamani ya kampuni katika soko
4.65M CAD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 96.69
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
CVE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CAD) | Jan 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 297.08 | -59.93% |
Mapato halisi | elfu -296.04 | 54.35% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -289.22 | 60.31% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 1.64% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CAD) | Jan 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | elfu 929.28 | 215.10% |
Jumla ya mali | 2.48M | 20.11% |
Jumla ya dhima | elfu 198.31 | 10.26% |
Jumla ya hisa | 2.28M | — |
hisa zilizosalia | 56.76M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.88 | — |
Faida inayotokana na mali | -32.27% | — |
Faida inayotokana mtaji | -34.69% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CAD) | Jan 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | elfu -296.04 | 54.35% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -225.81 | 68.96% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu 13.94 | — |
Pesa kutokana na ufadhili | elfu 635.66 | -20.68% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | elfu 423.78 | 473.89% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -3.24 | 99.25% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2007
Makao Makuu
Tovuti