DomovPHMMF • OTCMKTS
add
Pharma Mar SA
Predch. zatv. cena
75,00 $
Rozsah rokov
26,85 $ - 75,00 $
Trhová kapitalizácia
1,39 mld. EUR
Priemerný objem
19,00
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BME
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(EUR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 45,66 mil. | 21,90 % |
Prevádzkové náklady | 38,16 mil. | 10,65 % |
Čisté príjmy | 3,90 mil. | 156,67 % |
Čistá zisková marža | 8,55 | 110,59 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 7,03 mil. | 439,63 % |
Skutočná daňová sadzba | -0,46 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(EUR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 144,39 mil. | -17,18 % |
Celkové aktíva | 333,13 mil. | -4,66 % |
Celkové záväzky | 150,96 mil. | 5,41 % |
Celkový kapitál | 182,17 mil. | — |
Shares outstanding | 17,54 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 7,22 | — |
Rentabilita aktív | 4,21 % | — |
Rentabilita kapitálu | 6,00 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(EUR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 3,90 mil. | 156,67 % |
Prevádzkový peňažný tok | 4,24 mil. | 160,78 % |
Peniaze z investícií | 927,00 tis. | -84,99 % |
Peniaze z financovania | 10,77 mil. | 267,77 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 15,48 mil. | 354,00 % |
Voľný peňažný tok | -2,01 mil. | 65,21 % |
Informácie
Dátum založenia
1986
Zamestnanci
509