ပင်မစာမျက်နှာPHNX • LON
add
Phoenix Group Holdings PLC
ယခင် အပိတ်
၅၁၃.၅၀ GBX
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၀၈.၀၀ GBX - ၅၁၃.၈၅ GBX
နှစ်အပိုင်းအခြား
၄၅၉.၅၀ GBX - ၅၈၁.၂၂ GBX
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅၀၅.၀၈ ဋေ GBP
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၆၃ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၁၀.၄၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
LON
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(GBP) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆၂၂.၇၀ ဋေ | ၆၆.၇၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၄.၇၅ ကုဋေ | ၅၂.၀၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃၂.၈၀ ကုဋေ | -၁၅၁.၃၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၅.၂၇ | -၅၁.၀၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂၅.၉၅ ကုဋေ | -၇၂.၄၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃.၄၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(GBP) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉၆၅.၉၀ ဋေ | ၁၉.၉၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၀၅ သ | ၅.၄၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၀၂ သ | ၅.၈၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၈၄.၃၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၀၀.၁၀ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၂၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၉.၈၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(GBP) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၃၂.၈၀ ကုဋေ | -၁၅၁.၃၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၅၄.၇၀ ဋေ | ၁,၁၀၁.၂၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃၁.၅၅ ကုဋေ | -၇၁.၄၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၁၂၁.၉၅ ဋေ | ၄၁၁.၁၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁၃.၇၁ ကုဋေ | -၁၆၆.၇၉% |
အကြောင်း
Phoenix Group Holdings plc is a provider of insurance services based in London, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၅၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇,၇၅၇