AccueilPI • NASDAQ
add
Impinj
195,57 $
Après la clôture :(0,00 %)0,00
195,57 $
Fermé : 26 nov., 16:02:02 UTC−5 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
193,63 $
Variation sur la journée
192,75 $ - 196,89 $
Plage sur l'année
78,17 $ - 239,88 $
Capitalisation boursière
5,46 Md USD
Volume moyen
585,37 k
Ratio cours/bénéfices
201,49
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 95,20 M | 46,45 % |
Charges d'exploitation | 48,34 M | 3,73 % |
Résultat net | 221,00 k | 101,40 % |
Marge bénéficiaire nette | 0,23 | 100,95 % |
Bénéfice par action | 0,56 | — |
EBITDA | 2,48 M | 120,37 % |
Taux d'imposition effectif | 48,36 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 170,26 M | 50,36 % |
Total des actifs | 476,45 M | 31,04 % |
Total du passif | 340,35 M | 3,51 % |
Total des capitaux propres | 136,10 M | — |
Actions en circulation | 28,29 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 40,26 | — |
Rentabilité des actifs | -0,42 % | — |
Retour sur capitaux | -0,46 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 221,00 k | 101,40 % |
Trésorerie (opérations) | 10,07 M | 690,50 % |
Trésorerie (invest.) | -154,17 M | -574,53 % |
Trésorerie (financement) | 3,05 M | 42,86 % |
Variation nette en trésorerie | -140,95 M | -528,99 % |
Flux de trésorerie dispo. | 2,81 M | 244,09 % |
À propos
Impinj, Inc. is a manufacturer of radio-frequency identification devices and software. The company was founded in 2000 and is headquartered in Seattle, Washington, United States. The company was started based on the research done at the California Institute of Technology by Carver Mead and Chris Diorio. Impinj currently produces EPC Class 1, Gen 2 passive UHF RFID chips, RFID readers, RFID reader chips, and RFID antennas, and software applications for encoding chips, and gathering business intelligence on RFID systems. Wikipedia
CEO
Date de fondation
2000
Siège social
Site Web
Employés
475