TuisPKPK • IDX
add
Perdana Karya Perkasa Tbk PT
Vorige sluiting
Rp 755,00
Dagwisseling
Rp 745,00 - Rp 770,00
Jaarwisseling
Rp 298,00 - Rp 1 045,00
Markkapitalisasie
900,00 mjd IDR
Gemiddelde volume
449,32 k
P/V-verhouding
92,29
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IDX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 57,82 mjd | 879,03% |
Bedryfskoste | 12,69 mjd | 130,32% |
Netto inkomste | 94,66 m | 103,09% |
Netto winsgrens | 0,16 | 100,31% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,28 mjd | 166,75% |
Effektiewe belastingkoers | 48,69% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 37,67 mjd | 20,52% |
Totale bates | 722,19 mjd | 144,43% |
Totale aanspreeklikheid | 464,73 mjd | 685,86% |
Totale ekwiteit | 257,46 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,18 mjd | — |
Prys om te bespreek | 4,05 | — |
Opbrengs op bates | 0,58% | — |
Opbrengs op kapitaal | 0,77% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(IDR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 94,66 m | 103,09% |
Kontant van bedrywe | -12,09 mjd | -1 833,37% |
Kontant van beleggings | -37,74 mjd | 78,58% |
Kontant van finansiering | 40,00 mjd | 1 900,00% |
Netto kontantverandering | 15,26 mjd | 108,87% |
Beskikbare kontantvloei | -45,55 mjd | -602,81% |
Meer oor
Gestig
1983
Webwerf
Werknemers
44