Faqja kryesorePKT • CVE
add
Parkit Enterprise Inc
Mbyllja e fundit
0,39 CAD
Diapazoni ditor
0,39 CAD - 0,39 CAD
Diapazoni vjetor
0,33 CAD - 0,76 CAD
Kapitalizimi i tregut
84,34 mln CAD
Volumi mesatar
116,23 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 8,12 mln | 48,74% |
Kostoja operative | 3,34 mln | 8,81% |
Të ardhurat neto | -405,85 mijë | 90,44% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 4,05 mln | 100,96% |
Norma efektive tatimore | -117,40% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,48 mln | -48,12% |
Aktivet në total | 330,66 mln | 1,89% |
Pasivet në total | 186,84 mln | 6,55% |
Kapitali aksioner në total | 143,82 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 221,80 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,61 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,38% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -405,85 mijë | 90,44% |
Paratë nga veprimtaritë | 3,07 mln | -28,22% |
Paratë nga investimi | -9,76 mln | -586,66% |
Paratë nga financimi | 4,38 mln | 76,15% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -2,28 mln | -142,69% |
Fluksi i lirë i parave | 710,67 mijë | -68,19% |
Informacione
Themeluar
2006
Zyrat qendrore
Faqja në internet