මුල් පිටුවPLRM • TLV
add
Palram Industries 1990 Ltd
පෙර වැසීම
ILA 7,150.00
දින පරාසය
ILA 7,149.00 - ILA 7,449.00
වසර පරාසය
ILA 3,021.00 - ILA 7,449.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.92 ILS
සාමාන්යය පරිමාව
ද71.22
P/E අනුපාතය
8.53
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.13%
මූලික හුවමාරුව
TLV
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(ILS) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි494.37 | 10.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි117.09 | 7.45% |
ශුද්ධ ආදායම | මි65.81 | 59.18% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 13.31 | 43.89% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි93.71 | 83.67% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 18.90% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(ILS) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි298.31 | 19.27% |
මුළු වත්කම් | බි1.81 | 9.92% |
මුළු වගකීම් | මි473.44 | -4.41% |
මුළු සමකොටස් | බි1.34 | — |
හිඟ කොටස් | මි25.71 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.52 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 11.76% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 14.61% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(ILS) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි65.81 | 59.18% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි58.10 | -25.88% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි86.92 | -578.15% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි72.15 | 29.94% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි96.52 | -219.48% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි135.98 | -347.22% |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
1963
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
1,531