ホームPMCB • NASDAQ
add
Pharmacyte Biotech Inc
前日の終値
$1.24
日次変動幅
$1.24 - $1.28
年間変動幅
$1.03 - $2.42
時価総額
851.10万 USD
平均取引高
1.56万
株価収益率
1.12
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2025年1月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 96.03万 | -48.62% |
純利益 | -304.53万 | -391.55% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2025年1月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1675.61万 | -72.63% |
総資産 | 4382.86万 | -38.58% |
負債総額 | 357.84万 | -79.17% |
純資産 | 4025.02万 | — |
発行済み株式 | 686.37万 | — |
帳簿価格 | 0.21 | — |
総資産利益率 | -4.85% | — |
資本利益率 | -5.74% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2025年1月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -304.53万 | -391.55% |
営業キャッシュ フロー | -50.99万 | -187.91% |
投資キャッシュ フロー | 0.00 | 100.00% |
財務キャッシュ フロー | -394.55万 | 43.95% |
現金の純増減額 | -445.66万 | 63.52% |
フリー キャッシュ フロー | -389.62万 | -536.89% |
概要
設立
1996
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
2