דף הביתPMCCF • OTCMKTS
add
Peloton Minerals Corp
שער סגירה קודם
0.062 $
טווח שנתי
0.049 $ - 0.10 $
שווי שוק
11.68M CAD
נפח מסחר ממוצע
17.54K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
CNSX
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | — | — |
הוצאות תפעוליות | 685.96K | 114.75% |
רווח נקי | -803.32K | -371.79% |
שולי רווח נקי | — | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -681.65K | -114.93% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 193.25K | 32.06% |
סך כל הנכסים | 1.78M | 675.62% |
חבות כוללת | 3.11M | 11.19% |
הון עצמי כולל | -1.33M | — |
הון עומד | 137.27M | — |
מכפיל הון | -6.20 | — |
תשואה על הנכסים | -102.51% | — |
תשואה על הון | 157.46% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -803.32K | -371.79% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -410.20K | -142.64% |
מזומן מהשקעות | -44.60K | — |
מזומן ממימון | 642.81K | 143.31% |
שינוי בשווי מזומנים | 188.01K | 97.62% |
תזרים מזומנים פנוי | 225.84K | 550.50% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000