HomepagePMETF • OTCMKTS
add
Patriot Battery Metals Inc
$ 2,22
Na sluitingstijd:(0,62%)+0,014
$ 2,23
Gesloten: 11 jul, 16:37:13 GMT-4 · USD · OTCMKTS · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 2,24
Dag-range
$ 2,16 - $ 2,25
Jaar-range
$ 1,22 - $ 4,09
Beurswaarde
494,92 mln. CAD
Gem. volume
47,84K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 2,70 mln. | -67,88% |
Netto inkomsten | -698,00K | -197,49% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | 0,00 | — |
EBITDA | -1,18 mln. | 85,54% |
Effectief belastingtarief | 147,52% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 101,17 mln. | 38,59% |
Totale activa | 366,63 mln. | 47,88% |
Totale passiva | 50,54 mln. | 13,07% |
Totaal aandelenvermogen | 316,09 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 162,25 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,15 | — |
Rendement op activa | -2,04% | — |
Rendement op kapitaal | -2,40% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -698,00K | -197,49% |
Operationele kasstroom | 1,54 mln. | 117,90% |
Kasstroom uit beleggingen | -14,22 mln. | 48,02% |
Kasstroom uit financiering | 70,15 mln. | 2.100,47% |
Nettomutatie in liquide middelen | 57,47 mln. | 275,49% |
Vrije kasstroom | -6,88 mln. | 73,63% |
Over
Opgericht
2007
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
9