హోమ్PMTS • NASDAQ
add
CPI Card Group Inc
మునుపటి ముగింపు ధర
$23.97
రోజు పరిధి
$23.95 - $24.17
సంవత్సరపు పరిధి
$18.46 - $35.19
మార్కెట్ క్యాప్
271.55మి USD
సగటు వాల్యూమ్
64.18వే
P/E నిష్పత్తి
15.14
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 122.76మి | 9.67% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 29.74మి | -1.06% |
నికర ఆదాయం | 4.77మి | -12.48% |
నికర లాభం మొత్తం | 3.89 | -20.12% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | 0.47 | -1.12% |
EBITDA | 18.35మి | 1.04% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 25.84% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 31.52మి | 83.85% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 351.91మి | 10.05% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 381.63మి | 3.64% |
మొత్తం ఈక్విటీ | -29.72మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 11.28మి | — |
బుకింగ్ ధర | -9.11 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 10.05% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 12.34% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(USD) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | 4.77మి | -12.48% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 5.59మి | -36.91% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -5.25మి | -248.67% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -2.37మి | 9.97% |
నగదులో నికర మార్పు | -2.02మి | -142.78% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 2.28మి | -90.80% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2007
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
1,500