முகப்புPNR • ASX
add
Pantoro Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$2.85
நாளின் விலை வரம்பு
$2.83 - $3.07
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.33 - $3.07
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.18பி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.53மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 76.72மி | 63.65% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.98மி | 138.37% |
நிகர வருமானம் | 3.31மி | 141.89% |
நிகர லாப அளவு | 4.31 | 125.58% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 2.54மி | 112.10% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 105.87மி | 138.09% |
மொத்த உடைமைகள் | 568.33மி | 10.27% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 143.35மி | -12.95% |
மொத்தப் பங்கு | 424.99மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 379.65மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.54 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.12% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.30% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 3.31மி | 141.89% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 28.07மி | 291.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -20.07மி | -686.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -4.13மி | -133.86% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 3.87மி | 317.37% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -18.14மி | 30.84% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1986
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
2