Faqja kryesorePON1V • HEL
add
Ponsse Oyj
Mbyllja e fundit
21,60 €
Diapazoni ditor
21,10 € - 21,60 €
Diapazoni vjetor
20,50 € - 27,10 €
Kapitalizimi i tregut
601,89 mln EUR
Volumi mesatar
2,25 mijë
Raporti çmim/fitim
74,49
Të ardhurat e dividendit
2,57%
Bursa kryesore
HEL
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 170,44 mln | -0,27% |
Kostoja operative | 50,57 mln | -6,31% |
Të ardhurat neto | 12,04 mln | 204,41% |
Marzhi i fitimit neto | 7,06 | 204,59% |
Fitimet për aksion | 0,43 | 2 050,00% |
EBITDA | 27,50 mln | 90,89% |
Norma efektive tatimore | 23,58% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 63,15 mln | 27,94% |
Aktivet në total | 564,32 mln | -4,13% |
Pasivet në total | 254,42 mln | -4,92% |
Kapitali aksioner në total | 309,90 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 27,98 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,95 | — |
Kthimi nga aktivet | 8,18% | — |
Kthimi nga kapitali | 11,33% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(EUR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 12,04 mln | 204,41% |
Paratë nga veprimtaritë | 11,04 mln | 323,45% |
Paratë nga investimi | -5,48 mln | 32,21% |
Paratë nga financimi | 3,42 mln | -68,27% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 9,29 mln | 509,56% |
Fluksi i lirë i parave | 3,58 mln | 194,92% |
Informacione
Ponsse Plc is a company domiciled in Finland that manufactures and markets a range of forestry vehicles and machinery such as forwarders and harvesters. The Ponsse company was established by the forest machine entrepreneur Einari Vidgrén in 1970. Today, Ponsse's machines are used at logging sites in approximately 40 countries, and 80 per cent of the company's net sales come from exports. All machines are manufactured in the company's birthplace in Vieremä. Ponsse Group employs more than 1,800 people in 10 countries, and the company's shares are quoted on the NASDAQ OMX Nordic List. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1970
Faqja në internet
Punonjësit
2 057