AvalehtPOWW • NASDAQ
add
Outdoor Holding Company
Viimane sulgemishind
1,16 $
Tänane vahemik
1,15 $ - 1,24 $
Aasta vahemik
0,95 $ - 2,13 $
Turuväärtus
144,05 mln USD
Keskmine maht
512,54 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 11,86 mln | −60,01% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 16,35 mln | −19,46% |
Puhastulu | −7,23 mln | 51,00% |
Puhaskasumimarginaal | −61,00 | −22,54% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −2,61 mln | 54,28% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 63,36 mln | 24,84% |
Kogu vara | 269,47 mln | −33,04% |
Kõik kohustused | 46,96 mln | −13,74% |
Kogu omakapital | 222,51 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 117,11 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,61 | — |
Varade tasuvus | −5,30% | — |
Kapitali tasuvus | −6,40% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | juuni 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −7,23 mln | 51,00% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1990
Veebisait
Töötajate arv
81