FőoldalPPS • ASX
add
Praemium Ltd
Előző zárás
0,88 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,87 $ - 0,89 $
Éves tartomány
0,36 $ - 0,89 $
Piaci kapitalizáció
422,78 M AUD
Átl. mennyiség
905,02 E
Árf./nyer.
50,17
Osztalékhozam
1,12%
Elsődleges tőzsde
ASX
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 22,10 M | 13,76% |
Működési költség | 4,86 M | 3,43% |
Nettó jövedelem | 2,37 M | -21,69% |
Nettó haszonkulcs | 10,74 | -31,20% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,40 M | 13,21% |
Hatékony adókulcs | 21,77% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 44,34 M | -4,14% |
Mérlegösszeg | 134,58 M | 3,93% |
Összes kötelezettség | 25,44 M | 18,99% |
Saját tőke | 109,15 M | — |
Közkézen forgó részvények | 482,02 M | — |
P/B mutató | 3,83 | — |
Eszközök megtérülése | 7,80% | — |
Tőke megtérülése | 9,45% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(AUD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 2,37 M | -21,69% |
Készpénz műveletekből | 5,19 M | -41,79% |
Készpénz befektetésből | -2,12 M | 2,76% |
Készpénz finanszírozásból | -1,36 M | 48,48% |
Nettó változás a készpénzállományban | 1,69 M | -57,80% |
Szabad cash flow | 2,53 M | -2,28% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
2001
Webhely
Alkalmazottak
265