হোমPRTA • NASDAQ
add
Prothena Corporation PLC
কাল শেষ যে দামে ছিল
৮.০৮$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭.৩৫$ - ৮.৮০$
সারা বছরের রেঞ্জ
৭.৩৫$ - ২৫.৪২$
মার্কেট ক্যাপ
৩৯.৫৬ কো USD
গড় ভলিউম
৮.৮৯ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ২১.২৩ লা | ৫৭১.৮৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১.৬৮ কো | -০.৫৪% |
নেট ইনকাম | -৫.৮০ কো | ১৪.১১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২.৭৩ হা | ৮৭.২২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -১.০৮ | ১৪.২৯% |
EBITDA | -৬.৪৭ কো | ১৭.৩৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২.৬০% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৭.১৪ কো | -২৩.৮৩% |
মোট সম্পদ | ৫৪.৭১ কো | -২১.৪৪% |
মোট দায় | ৬.০২ কো | -৫৫.৪৩% |
মোট ইকুইটি | ৪৮.৬৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৫.৩৮ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৮৯ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২৮.৪০% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩১.০৯% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(USD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -৫.৮০ কো | ১৪.১১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -৪.৭৮ কো | ৬.৪০% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৪৩.০০ হা | ৯৭.১৬% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৫৯.০০ হা | -১১২.২২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -৪.৭৯ কো | ৮.০৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -২.৬১ কো | ২৭.১১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৬৩