ПочетнаPRU • NYSE
add
Prudential Financial Inc
127,89 $
После радног времена:(0,00%)0,00
127,89 $
Затворено: 22. нов, 18:01:43 GMT-5 · USD · NYSE · Одрицање одговорности
Претходно закључено
126,26 $
Дневни опсег
126,26 $ - 128,50 $
Годишњи опсег
94,92 $ - 129,13 $
Тржишна вредност
45,66 млрд. USD
Просечна количина
1,54 мил.
Цена/зар.
11,37
Добит од дивиденди
4,07%
Примарна размена
NYSE
У вестима
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 19,49 млрд. | 133,36% |
Трошкови пословања | 3,31 млрд. | 7,99% |
Нето приход | 448,00 мил. | 155,86% |
Нето профитабилност | 2,30 | 123,96% |
Зарада по акцији | 3,48 | 1,16% |
EBITDA | 663,00 мил. | 162,69% |
Ефективна пореска стопа | 23,69% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 40,27 млрд. | 38,43% |
Укупна актива | 760,29 млрд. | 11,60% |
Укупне обавезе | 727,72 млрд. | 11,22% |
Укупна вредност акција | 32,58 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 356,00 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,48 | — |
Повраћај активе | 0,19% | — |
Повраћај капитала | 1,82% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(USD) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 448,00 мил. | 155,86% |
Готовина из пословања | 1,10 млрд. | -61,09% |
Готовина из инвестирања | -5,70 млрд. | -97,85% |
Готовина из финансирања | 7,43 млрд. | 215,72% |
Нето промена у новцу | 3,10 млрд. | 38,57% |
Слободан ток новца | 1,81 млрд. | 5.791,46% |
Основни подаци
Prudential Financial, Inc. is an American Fortune Global 500 and Fortune 500 company whose subsidiaries provide insurance, retirement planning, investment management, and other products and services to both retail and institutional customers throughout the United States and in over 40 other countries. In 2019, Prudential was the largest insurance provider in the United States with $815.1 billion in total assets.
The company uses the Rock of Gibraltar as its logo. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1875
Веб-сајт
Број запослених
40.366