StartseitePSDTC • IST
add
Pergamon Status Dis Ticaret AS
Letzter Kursschluss
74,85 ₺
Preisspanne heute
71,05 ₺ - 74,75 ₺
Preisspanne im Jahr
66,60 ₺ - 158,40 ₺
Marktkapitalisierung
539,80 Mio. TRY
Durchschnittliches Volumen
187.238,00
KGV
20,21
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IST
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 8,91 Mio. | -29,82 % |
Betriebskosten | 14,09 Mio. | 30,93 % |
Nettogewinn | 10,39 Mio. | 46,16 % |
Nettoumsatzrendite | 116,66 | 108,28 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -6,52 Mio. | -468,77 % |
Effektiver Steuersatz | 31,33 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 436,16 Mio. | 43,96 % |
Gesamtvermögen | 3,31 Mrd. | -27,09 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,17 Mrd. | -28,38 % |
Gesamtkapital | 139,38 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,99 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,48 % | — |
Kapitalrendite | -7,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(TRY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,39 Mio. | 46,16 % |
Operativer Cashflow | -89,08 Mio. | 40,92 % |
Barmittel aus Invest. | 3,45 Mio. | 265,30 % |
Barmittel aus Finanzierung | 95,10 Mio. | 2.247,82 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -10,97 Mio. | 93,29 % |
Ungehinderter Cashflow | -82,67 Mio. | -103,05 % |
Info
Gegründet
2001
Website
Mitarbeiter
22