Trang chủPSFE • NYSE
add
Paysafe Ltd
11,36 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
11,36 $
Đóng cửa: 8 thg 8, 16:20:00 GMT-4 · USD · NYSE · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
11,62 $
Mức chênh lệch một ngày
10,63 $ - 11,68 $
Phạm vi một năm
10,63 $ - 26,25 $
Giá trị vốn hóa thị trường
674,03 Tr USD
Số lượng trung bình
406,65 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NYSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 401,00 Tr | -4,01% |
Chi phí hoạt động | 202,85 Tr | -3,51% |
Thu nhập ròng | -19,47 Tr | -737,17% |
Biên lợi nhuận ròng | -4,86 | -765,75% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,34 | -40,35% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 92,64 Tr | -12,38% |
Thuế suất hiệu dụng | 13,58% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 237,75 Tr | 17,62% |
Tổng tài sản | 4,71 T | -6,74% |
Tổng nợ | 3,85 T | -7,86% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 861,88 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 59,33 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,80 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 1,26% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 1,82% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 3 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -19,47 Tr | -737,17% |
Tiền từ việc kinh doanh | 52,48 Tr | -10,80% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -23,89 Tr | -72,82% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -177,07 Tr | -24,37% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -109,34 Tr | 11,33% |
Dòng tiền tự do | 70,67 Tr | 29,77% |
Giới thiệu
Trang web
Nhân viên
3.300