હોમPSMMY • OTCMKTS
add
Persimmon ADR
અગાઉનો બંધ ભાવ
$31.25
આજની રેંજ
$31.45 - $32.12
વર્ષની રેંજ
$30.90 - $45.60
માર્કેટ કેપ
4.06 અબજ GBP
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.28 હજાર
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(GBP) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 65.82 કરોડ | 10.77% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 4.20 કરોડ | -4.11% |
કુલ આવક | 5.54 કરોડ | 0.91% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 8.41 | -8.88% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 8.06 કરોડ | 4.00% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 24.33% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(GBP) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 35.02 કરોડ | -1.90% |
કુલ અસેટ | 4.80 અબજ | 1.84% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.39 અબજ | 2.55% |
કુલ ઇક્વિટિ | 3.41 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 31.94 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.93 | — |
અસેટ પર વળતર | 3.94% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 5.55% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(GBP) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 5.54 કરોડ | 0.91% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.66 કરોડ | 88.07% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.52 કરોડ | -11.31% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -31.00 લાખ | 96.88% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -3.50 કરોડ | 86.15% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.60 કરોડ | 11.93% |
વિશે
Persimmon plc is a British housebuilding company, headquartered in York, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 100 Index. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
1972
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,825