Laman UtamaPT • NASDAQ
add
Pintec Technology Holdings Ltd - ADR
Tutup sebelumnya
$0.99
Julat hari
$0.96 - $1.02
Julat tahun
$0.71 - $1.19
Permodalan pasaran
15.31J USD
Bilangan Purata
13.23K
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
.INX
1.47%
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 10.11J | 14.70% |
Perbelanjaan pengendalian | 9.23J | -29.34% |
Pendapatan bersih | -3.51J | 79.28% |
Margin untung bersih | -34.74 | 81.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -2.06J | 72.30% |
Kadar cukai berkesan | -3.64% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 26.95J | -33.47% |
Jumlah aset | 103.44J | -8.62% |
Jumlah liabiliti | 498.56J | 1.11% |
Jumlah ekuiti | -395.12J | — |
Syer tertunggak | 15.95J | — |
Harga kepada buku | -0.04 | — |
Pulangan pada aset | -6.12% | — |
Pulangan pada modal | 1.61% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -3.51J | 79.28% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
2012
Tapak web
Pekerja
78