ホームPTAM • OTCMKTS
add
Potash America Inc
前日の終値
$0.00090
日次変動幅
$0.00090 - $0.00090
年間変動幅
$0.00060 - $0.0014
時価総額
39.21万 USD
平均取引高
2.49万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
OTCMKTS
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 25.65万 | 62.50% |
純利益 | -32.92万 | -46.86% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 158.00 | — |
総資産 | 158.00 | — |
負債総額 | 250.67万 | 15.13% |
純資産 | -250.65万 | — |
発行済み株式 | 3.49億 | — |
帳簿価格 | -0.09 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 15.03% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2021info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -32.92万 | -46.86% |
営業キャッシュ フロー | -1.78万 | -14.08% |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | 1.80万 | 15.09% |
現金の純増減額 | 158.00 | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2007
本社所在地
ウェブサイト