HomepagePUBC • OTCMKTS
add
PureBase Corp
Vorige slotkoers
$Â 0,070
Dag-range
$Â 0,090 - $Â 0,090
Jaar-range
$Â 0,025 - $Â 0,13
Beurswaarde
22,52Â mln. USD
Gem. volume
14,18K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 418,22K | -9,43% |
Netto inkomsten | -452,69K | 7,80% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -416,40K | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 19,99K | 247,05% |
Totale activa | 811,92K | 0,36% |
Totale passiva | 2,22Â mln. | 17,56% |
Totaal aandelenvermogen | -1,41 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 250,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -7,00 | — |
Rendement op activa | -129,96% | — |
Rendement op kapitaal | -169,89% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | feb 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -452,69K | 7,80% |
Operationele kasstroom | -348,11K | 48,44% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 340,00K | -49,66% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,11K | -4.413,83% |
Vrije kasstroom | -227,06K | 62,78% |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
7