MwanzoPWO • ETR
add
PWO AG
Bei iliyotangulia
€ 28.60
Bei za siku
€ 28.60 - € 28.60
Bei za mwaka
€ 24.60 - € 32.20
Thamani ya kampuni katika soko
91.98M EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
898.00
Uwiano wa bei na mapato
7.13
Mgao wa faida
6.12%
Ubadilishanaji wa msingi
ETR
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 134.15M | -3.25% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 40.59M | -0.88% |
Mapato halisi | 2.88M | -10.38% |
Kiwango cha faida halisi | 2.15 | -7.33% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 13.07M | 61.30% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 50.19% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 11.78M | 82.79% |
Jumla ya mali | 433.03M | 2.35% |
Jumla ya dhima | 270.75M | 1.57% |
Jumla ya hisa | 162.28M | — |
hisa zilizosalia | 3.12M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.55 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.29% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.78% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 2.88M | -10.38% |
Pesa kutokana na shughuli | 29.54M | 308.38% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -16.77M | -441.27% |
Pesa kutokana na ufadhili | -11.38M | -130.91% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.77M | 292.69% |
Mtiririko huru wa pesa | 4.79M | 140.05% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1919
Tovuti
Wafanyakazi
3,195