මුල් පිටුවPXC • LON
add
Phoenix Copper Ltd
පෙර වැසීම
GBX 4.90
දින පරාසය
GBX 4.83 - GBX 5.30
වසර පරාසය
GBX 2.50 - GBX 22.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි2.18 GBP
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.66
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
LON
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | — | — |
මෙහෙයුම් වියදම | ද247.33 | -41.86% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.58 | -458.16% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | — | — |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -0.46% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | ද893.73 | 210.42% |
මුළු වත්කම් | මි48.25 | 19.11% |
මුළු වගකීම් | මි7.33 | 120.48% |
මුළු සමකොටස් | මි40.93 | — |
හිඟ කොටස් | මි197.18 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.23 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.31% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1.35% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(USD) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි2.58 | -458.16% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -ද126.04 | 55.47% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -ද896.51 | 25.95% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද103.55 | -60.32% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -ද919.01 | 25.46% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි1.25 | 184.40% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
14