Pàgina d'iniciPXX • ASX
add
Polarx Ltd
Tancament anterior
0,0080 $
Interval de preus d'avui
0,0070 $ - 0,0080 $
Interval anual
0,0050 $ - 0,015 $
Capitalit. borsària
17,10 M AUD
Volum mitjà
1,92 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
.INX
0,63 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 433,63 k | -79,71 % |
Ingressos nets | -477,34 k | 78,01 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -431,75 k | -35,15 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,39 M | 58,72 % |
Actiu total | 39,44 M | 5,48 % |
Passiu total | 108,01 k | -43,33 % |
Capital total | 39,33 M | — |
Accions en circulació | 2375,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,40 | — |
Rendiment | -2,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -477,34 k | 78,01 % |
Efectiu d'operacions | -461,02 k | -42,66 % |
Efectiu d'inversió | -1,14 M | -83,35 % |
Efectiu de finançament | 1,51 M | 46,84 % |
Variació neta de l'efectiu | -89,56 k | -227,33 % |
Flux de caixa lliure | -1,42 M | 26,90 % |
Informació
Lloc web
Empleats
1