Начална страницаPYRAMID • NSE
add
Pyramid Technoplast Ltd
Цена при затв. на предх. ден
160,51 INR
Диапазон за деня
156,82 INR - 166,20 INR
Диапазон за годината
134,40 INR - 258,99 INR
Пазарна капитализация
5,81 млрд. INR
Среден обем
76,39 хил.
Съотношение цена/печалба
21,41
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,53 млрд. | 19,50% |
Оперативни разходи | 260,48 млн. | 4,10% |
Нетни доходи | 67,92 млн. | 5,42% |
Марж на нетната печалба | 4,43 | -11,75% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 103,75 млн. | 19,13% |
Ефективна данъчна ставка | 24,69% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 121,40 млн. | -63,94% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 2,36 млрд. | — |
Акции в обращение | 36,71 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,49 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,32% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(INR) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 67,92 млн. | 5,42% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1996
Уебсайт
Служители
662