Strona głównaQGEN • NYSE
add
Qiagen
42,17 $
Przed otwarciem giełdy:(0,55%)+0,23
42,40 $
Zamknięte: 7 maj, 04:47:58 GMT-4 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
42,81 $
Zakres dzienny
42,04 $ - 43,16 $
Zakres roczny
37,63 $ - 49,30 $
Kapitalizacja rynkowa
9,11 mld USD
Śr. liczba
1,41 mln
Wskaźnik C/Z
110,22
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 521,20 mln | 2,36% |
Koszty operacyjne | 205,64 mln | -2,38% |
Dochód netto | 88,32 mln | -9,57% |
Marża zysku netto | 16,95 | -11,63% |
Zysk na akcję | 0,61 | 7,83% |
EBITDA | 177,03 mln | 9,71% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,82% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,15 mld | 9,00% |
Aktywa łącznie | 5,69 mld | -6,96% |
Zobowiązania łącznie | 2,12 mld | -8,02% |
Łączny kapitał | 3,57 mld | — |
Należne akcje | 216,12 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,59 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,04% | — |
Zwrot z kapitału | 6,80% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 88,32 mln | -9,57% |
Gotówka z operacji | 191,51 mln | 26,52% |
Środki z inwestycji | -6,78 mln | 88,39% |
Środki z finansowania | -488,98 mln | -6 475,79% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -309,43 mln | -451,03% |
Wolne przepływy pieniężne | 245,54 mln | 1 943,63% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
29 lis 1984
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
5 232