होम पेजQNCCF • OTCMKTS
add
Quantum eMotion Corp
पिछली बार जब बंद हुआ
$1.36
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$1.19 - $1.37
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.063 - $1.72
मार्केट कैप
32.93 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
9.38 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 33.48 लाख | 567.54% |
कुल आय | -33.51 लाख | -580.90% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -33.43 लाख | -573.80% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.16 क॰ | 765.99% |
कुल एसेट | 1.21 क॰ | 530.96% |
कुल देनदारी | 6.62 लाख | 205.66% |
कुल इक्विटी | 1.14 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 18.90 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 22.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | -120.07% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -130.21% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -33.51 लाख | -580.90% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -6.97 लाख | -50.01% |
निवेश से मिला कैश | -49.88 लाख | -1,613.18% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.09 क॰ | 1,391.37% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 51.87 लाख | 772.85% |
फ़्री कैश फ़्लो | 5.52 लाख | 287.09% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2007
वेबसाइट