PagrindinisR9U2 • FRA
add
Green Thumb Industries Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
4,83 €
Dienos intervalas
4,93 € - 4,95 €
Metų intervalas
4,19 € - 12,62 €
Bendroji vertė rinkoje
1,68 mlrd. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
231,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CNSX
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 279,54 mln. | 1,35 % |
Veiklos sąnaudos | 100,79 mln. | 35,73 % |
Grynosios pajamos | 8,31 mln. | −73,27 % |
Grynojo pelno marža | 2,97 | −73,65 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,05 | −53,00 % |
EBITDA | 71,89 mln. | −26,97 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 78,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 210,58 mln. | −5,96 % |
Visas turtas | 2,57 mlrd. | 0,56 % |
Visi įsipareigojimai | 762,74 mln. | −5,57 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,81 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 237,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,63 | — |
Turto grąža | 4,16 % | — |
Kapitalo grąža | 4,57 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 8,31 mln. | −73,27 % |
Pinigai iš operacijų | 74,22 mln. | −11,67 % |
Pinigai iš investicijų | −30,57 mln. | −197,70 % |
Pinigai iš finansavimo | −4,76 mln. | 58,47 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 38,90 mln. | −37,57 % |
Laisvas pinigų srautas | 63,91 mln. | −40,39 % |
Apie
Green Thumb Industries is a cannabis company in the United States, with its headquarters in Chicago, Illinois. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2014
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 900